膜片联轴器的弹性元件由很薄的不锈钢膜片叠合成的膜片组件,膜片通常有束腰型,多边环形等形状,处于同一分布圆上的 螺栓分别与主从动法兰联接。膜片组件以三维变形形式承受主从动法兰的不对中。
膜片联轴器是在JM系列后的一种结构变形。它扩大了JM系列的应用场合,使得在轴头间距较短的情况下,一样能够享受到JM系列膜片联轴器的安装方便、调节和传动平稳的优良特性。它可广泛取代弹性柱销联轴器、弹性套柱销联轴器、梅花弹性联轴器等噪音大、易损坏的老式联轴器,而且JN系列膜片联轴器还有重心靠近机组支撑、附加弯距小,对转子动力性能影响小等特点,所以特别适用于透平压缩机等高速轻载机组。
JN系列膜片联轴器参数表
型号 JN | 额定扭矩 Nm | 高许用转速 RPM | 标 准 外 型 联 接 尺 寸 | 许 用 偏 差 | 动 力 学 特 性 | 重量 Kg | |||||||
D mm | d3max mm | D′max mm | L mm | T mm | 角向(度) | 径向mm/mm | 轴向mm | 转动惯量 N.m/rad | 扭转刚度 kg.m2 | ||||
100 | 320 | 11000 | 104 | 28 | 60 | 35 | 62.5 | 1/2 | 0.0087 | 1.5 | 0.0041 | 0.2×106 | 3.3 |
120 | 400 | 9200 | 124 | 32 | 64 | 62 | 70.2 | 0.0087 | 1.7 | 0.0094 | 0.25×106 | 5.4 | |
140 | 700 | 8100 | 140 | 55 | 88 | 82 | 69 | 1/3 | 0.0056 | 2.1 | 0.0126 | 0.34×106 | 6.2 |
170 | 1000 | 6700 | 170 | 70 | 108 | 112 | 82 | 0.0056 | 2.5 | 0.0499 | 0.85×106 | 15.8 | |
200 | 2500 | 5700 | 200 | 80 | 124 | 142 | 96 | 0.0056 | 2.8 | 0.1051 | 1.29×106 | 24.7 | |
240 | 4000 | 4700 | 240 | 105 | 166 | 172 | 104 | 0.0056 | 3.2 | 0.2787 | 1.79×106 | 42.9 | |
260 | 6300 | 4400 | 260 | 110 | 174 | 212 | 119 | 0.0056 | 4 | 0.4532 | 3.47×106 | 57.4 | |
290 | 10000 | 3900 | 290 | 140 | 190 | 212 | 124.6 | 0.0056 | 4.7 | 0.644 | 3.97×106 | 63.2 | |
330 | 16000 | 3400 | 330 | 150 | 224 | 252 | 143 | 1/4 | 0.0046 | 5 | 1.5072 | 4.66×106 | 113.6 |
380 | 25000 | 2900 | 380 | 180 | 265 | 252 | 160 | 0.0046 | 5.8 | 2.982 | 13×106 | 167 | |
420 | 40000 | 2700 | 420 | 200 | 290 | 302 | 166 | 0.0046 | 6.2 | 4.8767 | 19.8×106 | 228.6 | |
460 | 63000 | 2490 | 460 | 220 | 318 | 352 | 191 | 0.0046 | 7 | 7.3935 | 21.37×106 | 281.5 | |
500 | 80000 | 2290 | 500 | 250 | 366 | 410 | 195 | 0.0046 | 8.5 | 10.9671 | 24.26×106 | 354.1 |
注:轴向不对中能力指的是0.45倍 大转速下的轴向调整能力。